调用时 model 填下表中的模型名。价格会随上游调整,请以 模型广场 为准;成功率与平均耗时见 渠道状态。
命名规则
模型名按 [线路类型-]模型-分辨率-计费方式-线路代号 命名:
- 国内官转-:火山官方线路(国内),全分辨率、全参数透传,按实际视频 token 结算。
- 官转-:官方转发线路,返回官方视频链接;
-Full 支持全分辨率并带火山 C2PA 证书,-特价 为低价版。
- 没有前缀的是第三方线路,固定分辨率,按秒或按次计费;末尾的
903、X、Z 等是线路代号,同规格的不同线路成功率、速度各不相同。
所有视频模型都不支持对话,只能通过视频接口调用。
能力一览
「图片 / 视频 / 音频上限」指一次请求最多可传的参考素材数量;「—」表示不支持。
国内官转
| 模型名 | 计费 | 分辨率 | 时长 | 图片 / 视频 / 音频上限 | 首尾帧 | 其他 |
|---|
国内官转-Seedance2.0 | 按 token | 480p / 720p / 1080p / 4k | 4–15 秒 | 9 / 3 / 3 | ✓ | 支持自动时长、有声视频 |
国内官转-Seedance2.5 | 按 token | 480p / 720p / 1080p | 4–30 秒 | 30 / 10 / 10 | ✓ | 支持自动时长、视频编辑 / 延长、有声视频 |
| 模型名 | 计费 | 分辨率 | 时长 | 图片 / 视频 / 音频上限 | 首尾帧 | 其他 |
|---|
官转-Seedance2.0-特价 | 按 token | 720p / 1080p | 4–15 秒 | 9 / 3 / 3 | ✓ | 支持自动时长、有声视频 |
官转-Seedance2.0-Full | 按 token | 480p / 720p / 1080p / 4k | 4–15 秒 | 9 / 3 / 3 | ✓ | 支持自动时长、有声视频 |
官转-Seedance2.5-特价 | 按 token | 720p / 1080p | 4–30 秒 | 30 / 10 / 10 | ✓ | 支持自动时长、视频编辑 / 延长、有声视频 |
官转-Seedance2.5-Full | 按 token | 480p / 720p / 1080p | 4–30 秒 | 30 / 10 / 10 | ✓ | 支持自动时长、视频编辑 / 延长、有声视频 |
Seedance 2.0
| 模型名 | 计费 | 分辨率 | 时长 | 图片 / 视频 / 音频上限 | 首尾帧 | 其他 |
|---|
Seedance2.0-720p-按次-903 | 按次 | 720p | 4–15 秒 | 9 / 0 / 3 | ✓ | — |
Seedance2.0-720p-按秒-gf | 按秒 | 720p | 4–15 秒 | 9 / 3 / 3 | — | — |
Seedance2.0-720p-按次-X | 按次 | 720p | 4–15 秒 | 9 / 0 / 3 | — | — |
Seedance2.0-720p-按秒-Xs | 按秒 | 720p | 5–15 秒 | 9 / 3 / 3 | — | — |
Seedance2.0-720p-按次-Xs | 按次 | 720p | 5–15 秒 | 9 / 3 / 3 | — | — |
Seedance2.0-720p-按秒-max | 按秒 | 720p | 4–15 秒 | 9 / 3 / 3 | — | — |
Seedance 2.5
| 模型名 | 计费 | 分辨率 | 时长 | 图片 / 视频 / 音频上限 | 首尾帧 | 其他 |
|---|
Seedance2.5-720p-按秒-9图 | 按秒 | 720p | 4–30 秒 | 9 / 3 / 3 | ✓ | — |
Seedance2.5-1080p-按次-Y | 按次 | 1080p | 5–30 秒 | 9 / 0 / 3 | — | — |
Seedance2.5-480p-按秒-Z | 按秒 | 480p | 5–30 秒 | 30 / 10 / 10 | — | — |
Seedance2.5-720p-按秒-Z | 按秒 | 720p | 5–30 秒 | 30 / 10 / 10 | — | — |
Seedance2.5-720p-按次-Z满血 | 按次 | 720p | 5–30 秒 | 30 / 10 / 10 | — | — |
Seedance2.5-720p-按秒-301010 | 按秒 | 720p | 5–30 秒 | 30 / 10 / 10 | — | — |
Seedance2.5-720p-按次-301010 | 按次 | 720p | 30 秒 | 30 / 10 / 10 | — | — |
Seedance2.5-720p-按次-gz | 按次 | 720p | 4–30 秒 | 30 / 10 / 10 | — | — |
Seedance2.5-720p-按次-满血全参 | 按次 | 720p | 5–30 秒 | 30 / 10 / 10 | — | — |
MiniMax 海螺 H3
| 模型名 | 计费 | 分辨率 | 时长 | 图片 / 视频 / 音频上限 | 首尾帧 | 其他 |
|---|
MiniMax-H3-按秒 | 按秒 | 768p / 1080p | 4–15 秒 | 9 / 3 / 3 | — | — |
MiniMax-H3-768p-按秒 | 按秒 | 768p | 4–15 秒 | 9 / 3 / 3 | ✓ | — |
MiniMax-H3-768p-按次 | 按次 | 768p | 4 / 6 / 8 / 15 / 20 / 30 秒 | 9 / 3 / 3 | — | — |
计费方式说明
| 计费方式 | 怎么算 |
|---|
| 按 token | 按上游回报的实际视频 token 结算;带参考视频时按「有参考视频」单价。提交时按时长和分辨率预估预扣,完成后多退少补 |
| 按秒 | 按输出视频时长计费;部分模型的超额参考图、参考视频时长另计 |
| 按次 | 每条视频固定价格,与时长无关 |
详见 计费与错误。